产品详情
技术参数
全行程内规定荷载离差(包括摩擦力):≤6% 全行程内荷载平均值与设计荷载离差:≤2%
锁定时,可承受2倍最大工作荷载.
工作原理
弹簧式恒力支吊架根据力矩平衡原理设计。它依靠精巧的几何设计,使负荷力矩和弹簧力矩在工作过程中始终平衡,以保持恒定的支承力,可以消除或减小对管道或设备的附加应力。
主辅弹簧式恒力支吊架是按主弹簧力与辅助弹簧力共同作用下合力恒定的原理设计的。
结构型式
恒力弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、固定框架、回转框架及运动机构、调节装置、弹簧罩筒等组成。其示意图见图1。
恒力弹簧支吊架分类及型式见下表:
类别 | 型式 | 吊架固定方式和管道、设备支吊形式 | 图例 |
平式 | PHA | 固定框架顶板用双拉杆与支承构件连接,悬吊下面管道和设备 | 见图2 |
PHB | 固定框架顶板用单拉杆与支承构件连接,悬吊下面管道和设备 | 见图4 | |
PHC | 固定框架顶板用单孔耳板与支承构件连接,悬吊下面管道和设备 | 见图5 | |
PHD | 固定框架底板安装在支承构件上,悬吊下面管道和设备 | 见图6 | |
PHE | 固定框架顶板用双孔耳板与支吊构件连接,悬吊下面管道和设备 | 见图3 | |
立式 | LHA | 固定框架顶板用双拉杆与支吊构件连接,悬吊下面管道和设备 | 见图7 |
LHB | 固定框架顶板用单拉杆与支吊构件连接,悬吊下面管道和设备 | 见图9 | |
LHC | 固定框架顶板用单孔耳板与支吊构件连接,悬吊下面管道和设备 | 见图10 | |
LHE | 固定框架顶板用双孔耳板与支承构件连接,悬吊下面管道和设备 | 见图8 | |
座式 | ZHA | 弹簧罩筒底板安装在支承构件上,悬吊下面管道和设备 | 见图12 |
ZHB | 弹簧罩筒底板安装在支承构件上,支撑上方管道和设备 | 见图11 |
由于其弹簧及元件的制造工艺简单、成熟,产品性能稳定、经济性好,在国内被长期应用,因此是目前应用最广泛的型式;采用蝶簧的恒力吊架性能相对较难控制而主辅弹簧式恒力吊架对弹簧的精度要求高,制造比较困难,尚未被普遍采用。
评价